截至2012年5月,全世界共选拔女性航天员90名,有7个国家的55名女性航天员进入太空。其中,美国45人,俄罗斯3人,加拿大和日本各2人,法国、英国、韩国各1人。她们为人类的航天探索事业做出了巨大的贡献乃至牺牲。她们同男航天员一样,在太空探索的道路上写下了自己辉煌的篇章。
美国、苏联/俄罗斯及其它国家的女航天员类型及构成情况详见表1~3。
序号 | 岗位类型 | 人数 | 飞行人数 | 飞行次数 |
1 | 任务专家(MSP) | 44 | 40 | 飞行1次12人,飞行2次9人,飞行3次8人,飞行4次5人,飞行5次6人,4人未飞 |
2 | 载荷专家(PSP) | 5 | 1 | 只有1人参加1次飞行 |
3 | 军事飞行工程师(MSE) | 4 | 0 | 0 |
4 | 指令长(CDR) | 2 | 2 | 1人参加4次飞行,1人参加3次飞行 |
5 | 驾驶员(PLT) | 1 | 1 | 参加2次飞行 |
6 | 航天参加者(UKP) | 1 | 1 | 参加1次飞行 |
合计 | 57 | 45 |
序号 | 岗位类型 | 人数 | 飞行人数 | 飞行次数 |
1 | 研究航天员(RC) | 10 | 1 | 参加2次飞行 |
2 | 试验航天员(TC) | 8 | 2 | 1人参加1次飞行,一人参加2次飞行 |
3 | 合计 | 18 | 3 |
序号 | 岗位类型 | 人数 | 飞行人数 | 飞行次数 |
1 | 载荷专家(PSP) | 5 | 2(加拿大、日本) | 1人参加1次飞行,1人参加2次飞行 |
2 | 任务专家(MSP) | 3 | 2(加拿大、日本) | 1人参加1次飞行,1人参加2次飞行 |
3 | 航天参加者(UKP) | 1 | 1(韩国) | 参加1次飞行 |
4 | 研究航天员/实验室专家(RC/LS) | 1 | 1(英国) | 参加1次飞行 |
5 | 研究/试验航天员(RC/TC/LS) | 1 | 1(法国) | 参加2 |
6 | 研究航天员(RC) | 1 | 0(日本) | |
7 | 实验室专家(LS) | 1 | 0(比利时) | |
8 | 驾驶员(PLT) | 2 | 0 | |
合计 |
到目前为止,世界载人航天史上各岗位类型的女航天员中,以任务专家人数最多,共计47人,占52.2%;从事各项科学研究的航天员共计32人,占35.5%;指令长和驾驶员共5人;其他类型6人。
由表4可见,飞行人次数与总人数比最大的航天员类型为任务专家,其次为驾驶员。
序号 | 岗位类型 | 总人数 | 飞行人次数(人次) | 飞行人次数/总人数 |
1 | 驾驶员(CDR、PLT) | 5 | 9 | 1.80 |
2 | 任务专家(MSP) | 47 | 107 | 2.28 |
3 | 航天参加者(UKP) | 2 | 2 | 1.00 |
4 | 科研航天员(含PSP、RC、TC、LS) | 32 | 12 | 0.375 |
5 | 军事飞行工程师(MSE) | 4 | 0 | 0 |
合计 | 90 | 130 |
在所有执行飞行任务的航天员中,共有9名女航天员在太空中进行了出舱活动,其详细情况见表5。
姓名 | 国别 | 出舱活动次数 | 出舱活动累计时间 |
琳达·哥德温 | 美国 | 3 | 22小时49分 |
苏珊·赫尔姆斯 | 美国 | 1 | 8小时56分 |
塔玛拉·杰尼根 | 美国 | 1 | 7小时55分 |
海德玛丽·斯蒂法尼斯海恩-派帕 | 美国 | 5 | 33小时42分 |
凯瑟琳·莎莉文 | 美国 | 1 | 3小时29分 |
凯瑟琳·索顿 | 美国 | 3 | 21小时11分 |
佩吉·惠特森 | 美国 | 6 | 39小时46分 |
苏妮塔·威廉斯 | 美国 | 4 | 29小时17分 |
斯维特兰娜·萨维茨卡娅 | 前苏联 | 1 | 3小时35分 |
此外,还有4名女航天员为载人航天事业献出了她们年轻的生命。1986年1月28日,美国“挑战者”号航天飞机在发射73秒后爆炸,机上7名航天员全部遇难,其中包括两名女航天员,克里斯塔•麦考利夫和朱迪丝•雷斯尼克。2003年2月1日,“哥伦比亚”号航天飞机在返航时失事,两名女航天员卡尔帕纳•乔娜和劳雷尔•克拉克不幸遇难。